• APP

    手機掃一掃下載
    好妞妞官方

    找產品 招代理 更方便

  • 微信

    微信掃一掃關注
    好妞妞官方

    更多商機 更多資訊

產品
幫您找
您的位置:首頁 > 價格行情 > 其他 > 正文

2014年7月26日各地區白砂糖價格白糖價格

食品飲料價格行情 | By 賀小壞 2014-07-28 09:06:38 閱讀(606)
各地區白砂糖價格白糖價格(2014-07-26)  (單位:元/噸)
地區 價格 日漲跌-+ 周漲跌-+ 月漲跌-+ 年漲跌-+
昆 明 4400-4420 -- 20 -110 -820
甸 尾 4360-4380 -- 10 -120 -800
大 理 4300-4340 -- -- -130 -820
南 寧 4560 -- -- -100 -760
柳 州 4550-4560 -- -- -100 -780
湛 江 4520-4700 -- -30 -130 -930
汕 頭 4600-4750 -- -- -90 -950
廣 州 4560-4740 -- -- -110 -890
海 口 4600 -- -- -110 -870
上 海 4780 -- -20 -120 -770
杭 州 4850-5000 -- -- -120 -850
寧 波 4720-4800 -- -- -130 -910
義 烏 4700 -- -10 -130 -850
南 京 4850 -- 20 -50 -750
南 通 4800 -- 20 -30 -800
合 肥 4880-4900 -- -- -70 -840
日 照 4800 -- -- -20 -650
青 島 4900 -- -- -70 -750
青 州 4840-4850 -- -- -30 -660
福 州 4670 -- -- -70 -800
晉 江 4630-4640 -- -- -60 -800
重 慶 4680-4700 -- 10 -100 -740
成 都 4590-4630 -- 10 -100 -830
貴 陽 4700-4720 -- 10 -100 -720
長 沙 4640-4950 -- -60 -140 -820
鄭 州 4640-4780 -- -- -80 -810
新 鄉 4700-4780 -- -- -60 -750
周 口 4780-4900 -- -- -40 -620
商 丘 4780-4900 -- -- -40 -620
武 漢 4580-4800 -- -- -140 -770
西 安 4700-4720 -- 10 -100 -760
太 原 4700 -- -- -150 -800
北 京 4820 -- -- -70 -790
天 津 4780 -- -20 -70 -850
廊 坊 4750 -- -- -80 -730
石家莊 4830 -- -20 -60 -670
烏魯木齊 4600-4650 -- -- -- -750
呼和浩特 4880 -- -- -20 -790
哈爾濱 4700-4850 -- -- -30 -800
長 春 4860-4880 -- -- -40 -800
鲅魚圈 4620 -- 20 -100 -900
免責聲明:本站部分文章轉載自網絡,圖文僅供行業學習交流使用,不做任何商業用途,如侵權請聯系刪除()。文章僅代表原作者個人觀點,其原創性及文章內容中圖文的真實性、完整性等未經本站核實,僅供讀者參考。
對該產品感興趣,請在下方留言咨詢:
您的姓名:
*必填
聯系電話:
*必填
聯系微信:
回訪時間:
代理區域:
*請選擇您想代理的區域
留言內容:
 


我已閱讀并同意隱私權相關政策
驗 證 碼:
 
溫馨提示:留言后即可查看聯系方式并享受廠家更多優惠和支持!

快捷留言>>

行業分類: 不限 | 核心內容:白砂糖價格 白糖價格